Per 2 maart 2021 levert Hydreco geen energie meer aan consumenten. De levering van warmte, koude en warmtapwater is overgedragen naar Ennatuurlijk. Op deze pagina kunt u gearchiveerde informatie terugvinden, zoals tarieven, voorwaarden en het logboek aan storingen.
Tarieven en voorwaarden
Tarieven
Hydreco hanteert de volgende tarieven:
- Boxtel Centrum 2021
- Boxtel Centrum 2020
- Eindhoven Strijp R 2021
- Eindhoven Strijp S gebouwen Anton en Gerard 2020
- Eindhoven Strijp S gebouwen Anton en Gerard 2021
- Eindhoven Strijp S gebouwen Sixty5 en S2 2020
- Eindhoven Strijp S gebouwen Sixty5 en S2 2021
- Goirle Centrum 2021
- Steenbergen Oost-Havendijk 2021
- Steenbergen Oost-Havendijk 2020
De vaste kosten betreffen tarieven per maand.
Algemene voorwaarden
Hydreco hanteert de volgende algemene voorwaarden:
Logboek storingen
Ingegeven vanuit de Warmtewet publiceert Hydreco jaarlijks een logboek met storingen.
Boxtel Centrum
Start | Einde | Type storing | Omvang |
01/01/2018 | 31/12/2018 | Geen storingen | |
01/01/2019 | 31/12/2019 | Geen storingen | |
15/04/2020 | 15/05/2020 | Kortstondig wegvallen warm tapwater bij koeling woning | Diverse woningen Mgr Bekkersstraat 6 |
Eindhoven Strijp R
Start | Einde | Type storing | Omvang |
15/06/2018 09:26 | 19/06/2018 09:00 | Lekkage systeem | Individuele woning |
11/06/2019 | 14/06/2019 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
08/09/2018 13:57 | 12/09/2018 13:30 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
16/01/2019 | 25/01/2019 | Meerdere korte leveringsonderbrekingen | Individuele woning |
13/04/2019 | 14/04/2019 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
20/06/2019 10:37 | 21/06/2019 12:30 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
17/06/2019 18:55 | 21/07/2019 12:00 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
29/05/2019 | 24/06/2019 | Meerdere korte leveringsonderbrekingen | Individuele woning |
26/06/2020 10:28 | 26/06/2020 12:29 | Geen koeling | 4 meldingen |
17/10/2020 03:45 | 18/10/2020 12:30 | Aanvoer temperatuur lager dan normaal | Bronnen bij Strijp R |
30/11/2019 18:02 | 01/12/2019 10:37 | Storing warmtepomp | Individuele woning |
05/12/2020 | 11/12/2020 | Storing warmtepomp | Individuele woning |
07/12/2020 | 08/12/2020 | Gepland onderhoud warmtewisselaar, waardoor drukschommelingen | 34 meldingen, waarbij warmtepomp buiten bedrijf |
09/12/2020 09:20 | 09/12/2020 17:36 | Uitloop onderhoud, waardoor warmtepomp tijdelijk buiten bedrijf | Gehele installatie. 23 warmtepompen niet automatisch weer opgestart |
09/02/2021 14:15 | 09/02/2021 16:30 | Storing warmtebron, waardoor warmtepomp tijdelijk buiten bedrijf | 20 meldingen |
Eindhoven Strijp S
Start | Einde | Type storing | Omvang |
22/11/2018 20:30 | 23/11/2018 01:00 | Leveringsonderbreking warm water | Individuele woning |
01/01/2019 | 31/12/2019 | Geen storingen | |
08/09/2020 13:50 | 08/09/2020 17:30 | Leveringsonderbreking warmte | Individuele woning |
Goirle Centrum
Start | Einde | Type storing | Omvang |
01/01/2018 | 31/12/2018 | Geen storingen | |
23/07/2019 | Achteraf geconstateerde technische storing in levering van koude | Individuele woning | |
01/01/2020 | 31/12/2020 | Geen storingen |
Steenbergen Oost-Havendijk
Start | Einde | Type storing | Omvang |
26/12/2018 11:24 | 27/12/2018 14:49 | Leveringsonderbreking warm water | 16 woningen en 1 bedrijfspand. |
01/01/2019 | 31/12/2019 | Geen storingen | |
01/01/2020 | 31/12/2020 | Geen storingen |